Herrar A
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimbo HK Roslagen | 4 | 4 | 0 | 0 | 180 | 125 | 55 | 8 |
| 2 | IF Hallby HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 88 | 14 | 6 |
| 3 | LUGI HF | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 104 | 13 | 6 |
| 4 | OV Helsingborg HK | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 111 | 10 | 6 |
| 5 | IK Lågan Hörby | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 165 | -5 | 6 |
| 6 | Tumba HK | 4 | 2 | 0 | 2 | 153 | 140 | 13 | 4 |
| 7 | Kärra HF | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 53 | 11 | 4 |
| 8 | HK Drott Halmstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 100 | 8 | 4 |
| 9 | IFK Ystad HK | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 58 | 8 | 4 |
| 10 | IF Kristianstad | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 56 | 6 | 4 |
| 11 | LIF Lindesberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 128 | -3 | 4 |
| 12 | HK Varberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 121 | -10 | 2 |
| 13 | VästeråsIrsta HF | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | 117 | -13 | 2 |
| 14 | RP IF Linköping | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 60 | -3 | 0 |
| 15 | Anderstorps SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 67 | -5 | 0 |
| 16 | Ystads IF HF U | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 62 | -6 | 0 |
| 17 | IK Baltichov | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 64 | -11 | 0 |
| 18 | GF Kroppskultur | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 102 | -14 | 0 |
| 19 | VästeråsIrsta HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 87 | -30 | 0 |
| 20 | Härnösands HF | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 85 | -38 | 0 |
Ingen statistik tillgänglig ännu.